Basisdaten
| Einzugsgebiet | Einwohner (*) |
Haushalte | Fläche [km²] |
| Contern | 3'517 | 1'162 | 20,55 |
| Niederanven | 5'663 | 2'217 | 41,36 |
| Sandweiler | 3'405 | 1'198 | 7,73 |
| Schuttrange | 3'923 | 1'112 | 16,1 |
| Gesamt | 16'508 | 6'170 | 85,74 |
| Inbetriebnahme: | 5. Mai 1998 | ||
| Gesamtfläche: | 3'400 m² | ||
| Größe der Halle: | 525 m² | ||
| (*) | 2014 | ||
| Anzahl der Mitarbeiter: | 1 Betriebsleiter (gestellt von CCN S.A.) | ||
| 3 Recyclingparkfachkräfte | |||
| Betriebsmanagement: | CCN s.a. | ||
| 1, rue Nachtbann | |||
| L-5955 ITZIG |
|||
| Tel.: 48 83 61 1 | Fax: 48 83 61 22 | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||