Données de base
Communes | Habitants (*) |
Ménages | Surface [km²] |
Contern | 3'517 | 1'162 | 20,55 |
Niederanven | 5'663 | 2'217 | 41,36 |
Sandweiler | 3'405 | 1'198 | 7,73 |
Schuttrange | 3'923 | 1'112 | 16,1 |
Total | 16'508 | 6'170 | 85,74 |
Mise en service: | 5 mai 1998 | ||
Superficie disponible: | 3'400 m² | ||
Surface du hall: | 525 m² | ||
(*) | 2014 | ||
Nombre de collaborateurs: | 1 gérant (mis à disposition CCN S.A.) | ||
3 personnes qualifiées | |||
Gestion du centre: | CCN s.a. | ||
1, rue Nachtbann | |||
L-5955 ITZIG |
|||
Tel.: 48 83 61 1 | Fax: 48 83 61 22 | ||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |